-
-
NSF 인증제품
NSF(국립위생재단) 인증제품은 대중에 판매되기 전 품질 안전요건과 표준이 충족되도록 엄격한 시험과 평가를 통과합니다.
-
-
물 사용량 절감
복합여과기 대비 60% 이상의 물 사용량 절감
-
-
유지비용 절감
어제의 경제적인 비용으로 가격 경쟁력이 우수하고
빠르고 편리한 교체로 인건비 절감
-
-
건축면적 및 건축비용 절감
복합여과기 설치면적의 1/3 공간에 설치 가능
-
-
에너지 및 약품사용 절감
역세수피의 급격한 보충수의 화학약품을
사용량을 줄이고 재급량 연료비 절감
-
-
즉각적인 AS
제조사에서 설계, 제작, 납품, 설치 및
유지보수, A/S까지 ONE-STOP 서비스
동영상
계통도
제품사양
모 델 | A( mm ) | B( mm ) | C( mm ) | 탱크중량( kg ) | 총중량( kg ) | 탱크설치면적( m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
SW - 50 | 794 | 1855 | 376.4 | 265 | 658 | 2.23 |
SW - 70 | 794 | 2164 | 433.6 | 265 | 658 | 2.23 |
SW - 120 | 882 | 2247 | 471.9 | 299 | 748 | 2.5 |
SW - 180 | 1034 | 2247 | 542.5 | 358 | 817 | 3.06 |
SW - 255 | 1266 | 2378 | 542.9 | 574 | 1066 | 4.09 |
SW - 380 | 1442 | 2474 | 622.2 | 871 | 1506 | 5.4 |
SW - 510 | 1607 | 2520 | 644.7 | 1043 | 1746 | 6.7 |
좌우로 드래그 해보세요
모 델 | 여과면적( m2 ) | 여과순환량( mm ) | 여과흡입관( mm ) | 여과토출관( A ) | 여과공급밸브( A ) | 프리코트밸브( A ) | 진주암 여재( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW - 50 | 14.46 | 57 | 80 | 80 | 80 | 80 | 8 |
SW - 70 | 21.42 | 88 | 100 | 100 | 100 | 80 | 9 |
SW - 120 | 35.21 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 | 14 |
SW - 180 | 53.14 | 226 | 200 | 200 | 200 | 100 | 20 |
SW - 255 | 75.36 | 321 | 200 | 200 | 200 | 100 | 30 |
SW - 380 | 112.38 | 478 | 250 | 250 | 250 | 150 | 44 |
SW - 510 | 150.72 | 640 | 300 | 300 | 300 | 200 | 59 |
좌우로 드래그 해보세요